青岛

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G185 高速动车 北京南 12:20 青岛 当天 17:20 青岛 当天 17:20
G187 高速动车 北京南 12:45 青岛 当天 17:38 青岛 当天 17:38
G189 高速动车 北京南 13:18 青岛 当天 18:03 青岛 当天 18:03
G191 高速动车 北京南 14:20 青岛 当天 19:09 青岛 当天 19:09
G183 高速动车 北京南 11:53 青岛 当天 16:51 青岛 当天 16:51
G181 高速动车 北京南 10:45 青岛 当天 15:40 青岛 当天 15:40
G175 高速动车 北京南 06:21 青岛 当天 11:31 青岛 当天 11:31
G177 高速动车 北京南 07:25 青岛 当天 12:12 青岛 当天 12:12
G179 高速动车 北京南 09:35 青岛 当天 14:10 青岛 当天 14:10
G193 高速动车 北京南 14:46 青岛 当天 19:45 青岛 当天 19:45
G195 高速动车 北京南 16:10 青岛 当天 20:58 青岛 当天 20:58
G197 高速动车 北京南 16:42 青岛 当天 21:30 青岛 当天 21:30
G199 高速动车 北京南 17:25 青岛 当天 22:19 青岛 当天 22:19
G171 高速动车 天津西 10:51 青岛 当天 15:29 青岛 当天 15:29
G173 高速动车 天津西 13:51 青岛 当天 18:32 青岛 当天 18:32

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。