首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 北京到安国

北京到安国汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
06:10 赵公口客运站 安国 中型高一级 221km 70 --
06:30 赵公口客运站 安国 大型高一级 221km 71 --
07:18 木樨园客运站 安国 大型普通级 218km 60 祥龙省际
07:30 赵公口客运站 安国 大型高一级 221km 70 --
09:00 永定门客运站 安国 中型高一级 433km 35 北京长途
09:00 赵公口客运站 安国 大型高一级 221km 70 --
10:30 永定门客运站 安国 中型高一级 433km 82 保运总公司
10:20 赵公口客运站 安国 大型高一级 221km 70 --
11:30 赵公口客运站 安国 大型高一级 221km 70 --
12:40 赵公口客运站 安国 中型高一级 221km 70 --
13:10 丽泽客运站 安国 大型高一级 240km 70 --
13:00 永定门客运站 安国 大型普通级 433km 35 保运总公司
13:00 赵公口客运站 安国 大型高一级 221km 71 --
14:02 木樨园客运站 安国 中型中级 218km 53 保九
14:00 赵公口客运站 安国 大型高一级 221km 70 --
15:00 赵公口客运站 安国 大型高一级 221km 70 --
16:40 永定门客运站 安国 中型高一级 433km 82 保运总公司
19:20 永定门客运站 安国 中型高一级 433km 35 保运总公司
21:00 永定门客运站 安国 中型高一级 433km 35 保运总公司

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。